Sabemos que abrir una caja 5 estrellas o un paquete de Recuerdos puede ser una experiencia emocionante. ¡Nunca sabes lo que te va a tocar! Sin embargo, para que tengas mejores expectativas, queremos compartir contigo la probabilidad media.
Cajas estrella
Recompensas | Cantidad | Probabilidades |
|---|
Monedas | 25 | 1:2 |
Monedas | 150 | 1:6 |
Materiales comunes | 3 | 1:2 |
Materiales poco comunes | 1 | 1:4 |
Materiales raros | 1 | 1:4 |
Energía | 5 | 1:2 |
Energía | 15 | 1:6 |
Energía | 50 | 1:6 |
Brújulas | 1 | 1:2 |
Carta de personaje | 1 | 1:6 |
Cajas 5 estrellas
Recompensas | Cantidad | Probabilidades |
|---|
Monedas | 150 | 1:2 |
Monedas | 500 | 1:3 |
Materiales comunes | 5 | 1:7 |
Materiales poco comunes | 2 | 1:11 |
Materiales raros | 1 | 1:3 |
Brújulas | 1 | 1:3 |
Energía | 15 | 1:9 |
Energía | 50 | 1:3 |
Carta de personaje | 1 | 1:2 |
Diamantes | 20 | 1:10 |
Bonus de estrellas | 1 | 1:22 |
Adorno de lote de temporada | 1 | 1:8 |
Paquetes de Recuerdos
Se garantiza que cada paquete tendrá al menos un fragmento del mismo nivel de rareza que el paquete. Las probabilidades que se muestran a continuación representan la probabilidad media de obtener los fragmentos restantes del paquete.
Paquete de 1 estrella
Recompensas | Probabilidades |
|---|
Fragmento de 1 estrella | 43% |
Fragmento de 2 estrellas | 27% |
Fragmento de 3 estrellas | 16% |
Fragmento de 4 estrellas | 10% |
Fragmento de 5 estrellas | 4% |
Paquete de 2 estrellas
Recompensas | Probabilidades |
|---|
Fragmento de 1 estrella | 22% |
Fragmento de 2 estrellas | 37% |
Fragmento de 3 estrellas | 22% |
Fragmento de 4 estrellas | 13% |
Fragmento de 5 estrellas | 6% |
Paquete de 3 estrellas
Recompensas | Probabilidades |
|---|
Fragmento de 1 estrella | 14% |
Fragmento de 2 estrellas | 24% |
Fragmento de 3 estrellas | 33% |
Fragmento de 4 estrellas | 20% |
Fragmento de 5 estrellas | 9% |
Paquete de 4 estrellas
Recompensas | Probabilidades |
|---|
Fragmento de 1 estrella | 11% |
Fragmento de 2 estrellas | 18% |
Fragmento de 3 estrellas | 25% |
Fragmento de 4 estrellas | 32% |
Fragmento de 5 estrellas | 14% |
Paquete de 5 estrellas
Recompensas | Probabilidades |
|---|
Fragmento de 1 estrella | 9% |
Fragmento de 2 estrellas | 15% |
Fragmento de 3 estrellas | 20% |
Fragmento de 4 estrellas | 25% |
Fragmento de 5 estrellas | 31% |
Paquete de fiesta
Recompensas | Probabilidades |
|---|
Fragmento de 1 estrella | 53% |
Fragmento de 2 estrellas | 34% |
Fragmento de 3 estrellas | 13% |
Fragmento de 4 estrellas | 0% |
Fragmento de 5 estrellas | 0% |
Paquete suerte x7
Recompensas | Probabilidades |
|---|
Fragmento de 1 estrella | 52.37% |
Fragmento de 2 estrellas | 33.75% |
Fragmento de 3 estrellas | 12.57% |
Fragmento de 4 estrellas | 1.00% |
Fragmento de 5 estrellas | 0.31% |
Paquete de aniversario
Recompensas | Probabilidades |
Fragmento de 1 estrella | 53.19% |
Fragmento de 2 estrellas | 31.89% |
Fragmento de 3 estrellas | 12.56% |
Fragmento de 4 estrellas | 1.74% |
Fragmento de 5 estrellas | 0.61% |
¿Cuál es la probabilidad media de las Cajas de Amuletos?
Cada Caja de Amuletos garantiza un Amuleto que aún te falta. Las probabilidades a continuación representan la probabilidad media suponiendo que aún no has reunido ninguno.
Amuleto | Probabilidades |
|---|
Lupa | 15% |
Trébol | 15% |
Prismáticos | 15% |
Avión | 10% |
Pluma de pavo real | 9% |
Maleta | 9% |
Llave | 5% |
Libélula | 5% |
Relicario de corazón | 5% |
Brújula | 4% |
Flor de orquídea | 4% |
Reloj de arena | 4% |