5スターボックスや回顧録の小包を開けるのは、ワクワクするような体験ですよね。なんせ、何が出てくるか分かりませんから!そこでみなさんがあらかじめ具体的な予測をつけられるよう、アイテム出現の平均確率をお知らせします。
スターボックス
報 | 数量 | 確率 |
|---|
コイン | 25 | 1:2 |
コイン | 150 | 1:6 |
コモン素材 | 3 | 1:2 |
アンコモン素材 | 1 | 1:4 |
レア素材 | 1 | 1:4 |
エネルギー | 5 | 1:2 |
エネルギー | 15 | 1:6 |
エネルギー | 50 | 1:6 |
コンパス | 1 | 1:2 |
キャラクターカード | 1 | 1:6 |
5スターボックス
報 | 数量 | 確率 |
|---|
コイン | 150 | 1:2 |
コイン | 500 | 1:3 |
コモン素材 | 5 | 1:7 |
アンコモン素材 | 2 | 1:11 |
レア素材 | 1 | 1:3 |
コンパス | 1 | 1:3 |
エネルギー | 15 | 1:9 |
エネルギー | 50 | 1:3 |
キャラクターカード | 1 | 1:2 |
ダイヤモンド | 20 | 1:10 |
スターブースター | 1 | 1:22 |
季節限定セット装飾品 | 1 | 1:8 |
回顧録の小包
各小包には、同じレア度の断片が少なくとも1枚は確実に入っています。小包の中に入っている残りの断片の平均出現確率は次のとおりです。
1スター小包
報酬 | 確率 |
|---|
1スター断片 | 43% |
2スター断片 | 27% |
3スター断片 | 16% |
4スター断片 | 10% |
5スター断片 | 4% |
2スター小包
報酬 | 確率 |
|---|
1スター断片 | 22% |
2スター断片 | 37% |
3スター断片 | 22% |
4スター断片 | 13% |
5スター断片 | 6% |
3スター小包
報酬 | 確率 |
|---|
1スター断片 | 14% |
2スター断片 | 24% |
3スター断片 | 33% |
4スター断片 | 20% |
5スター断片 | 9% |
4スター小包
報酬 | 確率 |
|---|
1スター断片 | 11% |
2スター断片 | 18% |
3スター断片 | 25% |
4スター断片 | 32% |
5スター断片 | 14% |
5スター小包
報酬 | 確率 |
|---|
1スター断片 | 9% |
2スター断片 | 15% |
3スター断片 | 20% |
4スター断片 | 25% |
5スター断片 | 31% |
フィエスタ小包
報酬 | 確率 |
|---|
1スター断片 | 53% |
2スター断片 | 34% |
3スター断片 | 13% |
4スター断片 | 0% |
5スター断片 | 0% |
ラッキー7小包
報酬 | 確率 |
|---|
1スター断片 | 52.37% |
2スター断片 | 33.75% |
3スター断片 | 12.57% |
4スター断片 | 1.00% |
5スター断片 | 0.31% |
アニバーサリー小包
報酬 | 確率 |
1スター断片 | 53.19% |
2スター断片 | 31.89% |
3スター断片 | 12.56% |
4スター断片 | 1.74% |
5スター断片 | 0.61% |
チャームボックス内の平均的な出現確率は?
各チャームボックスからは、まだ未所持のチャームが必ず出現します。以下の確率は、まだ1つも集めていない場合を想定した平均的な確率です。
チャーム | 確率 |
|---|
虫眼鏡 | 15% |
シャムロック | 15% |
双眼鏡 | 15% |
飛行機 | 10% |
クジャクの羽 | 9% |
スーツケース | 9% |
鍵 | 5% |
トンボ | 5% |
ハートロケット | 5% |
コンパス | 4% |
ランの花 | 4% |
砂時計 | 4% |