별상자를 열거나 회고록 팩을 개봉하는 건 설레는 경험이죠. 안에서 뭐가 나올지 모르니까요! 탐정님의 기대치가 너무 높거나 낮지 않도록 평균 획득 확률을 알려드리겠습니다.
별상자
보상 | 수량 | 확률 |
|---|
코인 | 25 | 1:2 |
코인 | 150 | 1:6 |
일반 재료 | 3 | 1:2 |
특별 재료 | 1 | 1:4 |
희귀 재료 | 1 | 1:4 |
에너지 | 5 | 1:2 |
에너지 | 15 | 1:6 |
에너지 | 50 | 1:6 |
나침반 | 1 | 1:2 |
캐릭터 카드 | 1 | 1:6 |
5별상자
보상 | 수량 | 확률 |
|---|
코인 | 150 | 1:2 |
코인 | 500 | 1:3 |
일반 재료 | 5 | 1:7 |
특별 재료 | 2 | 1:11 |
희귀 재료 | 1 | 1:3 |
나침반 | 1 | 1:3 |
에너지 | 15 | 1:9 |
에너지 | 50 | 1:3 |
캐릭터 카드 | 1 | 1:2 |
다이아몬드 | 20 | 1:10 |
별 부스터 | 1 | 1:22 |
시즌 세트 장식 | 1 | 1:8 |
회고록 팩
모든 회고록 팩에는 동일 희귀도의 앨범 조각이 적어도 하나 들어있습니다. 아래에서 이를 제외하고 특정 희귀도의 조각이 나올 확률을 확인하세요.
별 1개 팩
보상 | 확률 |
|---|
별 1개 조각 | 43% |
별 2개 조각 | 27% |
별 3개 조각 | 16% |
별 4개 조각 | 10% |
별 5개 조각 | 4% |
별 2개 팩
보상 | 확률 |
|---|
별 1개 조각 | 22% |
별 2개 조각 | 37% |
별 3개 조각 | 22% |
별 4개 조각 | 13% |
별 5개 조각 | 6% |
별 3개 팩
보상 | 확률 |
|---|
별 1개 조각 | 14% |
별 2개 조각 | 24% |
별 3개 조각 | 33% |
별 4개 조각 | 20% |
별 5개 조각 | 9% |
별 4개 팩
보상 | 확률 |
|---|
별 1개 조각 | 11% |
별 2개 조각 | 18% |
별 3개 조각 | 25% |
별 4개 조각 | 32% |
별 5개 조각 | 14% |
별 5개 팩
보상 | 확률 |
|---|
별 1개 조각 | 9% |
별 2개 조각 | 15% |
별 3개 조각 | 20% |
별 4개 조각 | 25% |
별 5개 조각 | 31% |
피에스타 팩
보상 | 확률 |
|---|
별 1개 조각 | 53% |
별 2개 조각 | 34% |
별 3개 조각 | 13% |
별 4개 조각 | 0% |
별 5개 조각 | 0% |
럭키 7 팩
보상 | 확률 |
|---|
별 1개 조각 | 52.37% |
별 2개 조각 | 33.75% |
별 3개 조각 | 12.57% |
별 4개 조각 | 1.00% |
별 5개 조각 | 0.31% |
기념일 팩
보상 | 확률 |
별 1개 조각 | 53.19% |
별 2개 조각 | 31.89% |
별 3개 조각 | 12.56% |
별 4개 조각 | 1.74% |
별 5개 조각 | 0.61% |
장신구 상자의 평균 확률은 어떻게 되나요?
장신구 상자에서는 아직 수집하지 않은 장신구가 반드시 나옵니다. 아래 확률은 아직 아무것도 수집하지 않았을 때의 평균 확률입니다.
장신구 | 확률 |
|---|
돋보기 | 15% |
토끼풀 | 15% |
쌍안경 | 15% |
비행기 | 10% |
공작 깃털 | 9% |
여행용 가방 | 9% |
열쇠 | 5% |
잠자리 | 5% |
하트 로켓 | 5% |
나침반 | 4% |
난꽃 | 4% |
모래시계 | 4% |