We weten dat het openen van een 5-sterrenkistje of een Memoires-pakket een fantastische ervaring kan zijn. Je weet nooit wat je krijgt! Maar om beter aan je verwachtingen te kunnen voldoen, delen we de gemiddelde kansen met jullie.
Sterrenkistjes
Beloningen | Bedrag | Kans |
|---|
Munten | 25 | 1:2 |
Munten | 150 | 1:6 |
Gewone materialen | 3 | 1:2 |
Ongewone materialen | 1 | 1:4 |
Zeldzame materialen | 1 | 1:4 |
Energie | 5 | 1:2 |
Energie | 15 | 1:6 |
Energie | 50 | 1:6 |
Kompassen | 1 | 1:2 |
Personagekaart | 1 | 1:6 |
5-sterrenkistjes
Beloningen | Bedrag | Kans |
|---|
Munten | 150 | 1:2 |
Munten | 500 | 1:3 |
Gewone materialen | 5 | 1:7 |
Ongewone materialen | 2 | 1:11 |
Zeldzame materialen | 1 | 1:3 |
Kompassen | 1 | 1:3 |
Energie | 15 | 1:9 |
Energie | 50 | 1:3 |
Personagekaart | 1 | 1:2 |
Diamanten | 20 | 1:10 |
Sterrenbooster | 1 | 1:22 |
Seizoenssetdecoratie | 1 | 1:8 |
Memoires-pakketten
Elk pakket bevat gegarandeerd één fragment van dezelfde zeldzaamheid als het pakket. De kansen hieronder geven de gemiddelde waarschijnlijkheid weer op de resterende fragmenten in het pakket.
1-sterpakket
Beloningen | Kans |
|---|
1-sterrenfragment | 43% |
2-sterrenfragment | 27% |
3-sterrenfragment | 16% |
4-sterrenfragment | 10% |
5-sterrenfragment | 4% |
2-sterrenpakket
Beloningen | Kans |
|---|
1-sterrenfragment | 22% |
2-sterrenfragment | 37% |
3-sterrenfragment | 22% |
4-sterrenfragment | 13% |
5-sterrenfragment | 6% |
3-sterrenpakket
Beloningen | Kans |
|---|
1-sterrenfragment | 14% |
2-sterrenfragment | 24% |
3-sterrenfragment | 33% |
4-sterrenfragment | 20% |
5-sterrenfragment | 9% |
4-sterrenpakket
Beloningen | Kans |
|---|
1-sterrenfragment | 11% |
2-sterrenfragment | 18% |
3-sterrenfragment | 25% |
4-sterrenfragment | 32% |
5-sterrenfragment | 14% |
5-sterrenpakket
Beloningen | Kans |
|---|
1-sterrenfragment | 9% |
2-sterrenfragment | 15% |
3-sterrenfragment | 20% |
4-sterrenfragment | 25% |
5-sterrenfragment | 31% |
Fiesta-pakket
Beloningen | Kans |
|---|
1-sterrenfragment | 53% |
2-sterrenfragment | 34% |
3-sterrenfragment | 13% |
4-sterrenfragment | 0% |
5-sterrenfragment | 0% |
Geluksgetal 7-pakket
Beloningen | Kans |
|---|
1-sterrenfragment | 52.37% |
2-sterrenfragment | 33.75% |
3-sterrenfragment | 12.57% |
4-sterrenfragment | 1.00% |
5-sterrenfragment | 0.31% |
Jubileumpakket
Beloningen | Kans |
1-sterrenfragment | 53.19% |
2-sterrenfragment | 31.89% |
3-sterrenfragment | 12.56% |
4-sterrenfragment | 1.74% |
5-sterrenfragment | 0.61% |
Truc of traktatie
Wanneer je een Truc of traktatie-pakket opent, is er 50/50 kans op een van beide uitkomsten: een Trick of een Treat!
Kansen voor Trick-pakket
Beloningen | Kansen |
1-ster-fragment | 52.82% |
2-sterren-fragment | 34.39% |
3-sterren-fragment | 12.79% |
4-sterren-fragment | 0.00% |
5-sterren-fragment | 0.00% |
Kansen voor Treat-pakket
Beloningen | Kansen |
1-ster-fragment | 52.06% |
2-sterren-fragment | 33.89% |
3-sterren-fragment | 12.61% |
4-sterren-fragment | 1.44% |
5-sterren-fragment | 0.00% |
Wat is de gemiddelde kans voor Charm Boxes?
Elke Charm Box garandeert een beloning van een Charm die je nog mist. De onderstaande kansen vertegenwoordigen de gemiddelde kans, ervan uitgaande dat je er nog geen hebt verzameld.
Charm | Kans |
|---|
Vergrootglas | 15% |
Klavertje vier | 15% |
Verrekijker | 15% |
Vliegtuig | 10% |
Pauwenveer | 9% |
Koffer | 9% |
Sleutel | 5% |
Libel | 5% |
Hartmedaillon | 5% |
Kompas | 4% |
Orchideebloem | 4% |
Zandloper | 4% |